| CÓDIGO | PREÇO | VARIAÇÃO |
|---|---|---|
| BRBI.OB | 2.10 | 0.00% |
| LNUX | 1.2701 | 1.61% |
| RRI | 4.64 | 1.09% |
| SD | 8.35 | -0.24% |
| FICO | 20.86 | 4.56% |
| FCS | 9.29 | 2.54% |
| KFN | 6.11 | 2.00% |
| RSYS | 7.94 | 4.75% |
| AAON | 20.95 | 1.31% |
| ACGY | 15.54 | 3.46% |
DETROIT (Reuters) - A montadora japonesa Honda Motor informou nesta terça-feira um recall de mais 378.758 veículos nos Estados Unidos para consertar um defeito no airbag, que estaria relacionado a 11 feridos e uma morte em acidentes de trânsito.